La jubilació anticipada permet retirar-se abans de l’edat ordinària de jubilació. Hi ha dues situacions per avançar la jubilació, la voluntària, per una causa atribuïble al treballador i la involuntària, quan l’acomiadament és objectiu o a través d’un expedient de regulació ocupacional (ERO).
Edat ordinària de jubilació el 2026:
- Els que hagin cotitzat almenys 38 anys i 3 mesos, es poden jubilar als 65 anys.
- Si amb 65 anys encara no s’ha arribat als 38 anys i 3 mesos cotitzats, tan bon punt s’arribi a aquesta cotització mínima es poden jubilar.
- Els que no arribin a aquest mínim cotitzat, als 66 anys i 10 mesos
Aquí mostrem un quadre comparatiu dels aspectes més importants per al 2026 de la jubilació anticipada:
| Voluntària | Involuntària | ||
| Requisits | Que el cessament del treball s’hagi produït a conseqüència d’un ERO o un acomiadament objectiu | ||
| En situació d’alta o alta assimilada | |||
| Edat mínima | Fins a 2 anys abans de la jubilació ordinària | Fins a 4 anys abans de la jubilació ordinària | |
| Període cotització | Un mínim de 35 anys, 2 dels quals han d’estar dins els últims 15 anys abans de la jubilació | Un mínim de 33 anys, 2 dels quals han d’estar dins els últims 15 anys abans de la jubilació | |
| Penalitzacions | Penalització en forma de coeficients reductors que disminueixen l’import de la pensió en funció dels mesos d’anticipació | Penalització en forma de coeficients reductors que disminueixen l’import de la pensió en funció dels mesos d’anticipació | |
| Pensió mínima | Sense cònjuge | 874,40 € | |
| Amb cònjuge no a càrrec | 888,70 € | ||
| Amb cònjuge a càrrec | 1.256,60 € | ||
| Pensió màxima | 3.359,60 € | ||
| Abonament | 14 pagues, amb 2 extraordinàries als mesos de juny i novembre | ||
| Fiscalitat | Està subjecta només a tributació d’IRPF | ||
| Tràmits | Sol·licitar-ho | ||
| Més informació | Informació Seguretat Social | Informació Seguretat Social | |




