Us adjuntem un quadre amb tots els calendaris del 2026 dels diferents col·lectius del centre de Barcelona i Sant Esteve Sesrovires.
| COL·LECTIU | JORNADA MÀXIMA | DIES DE | DIES ASSUMPTES | DIES | JORNADA | CALENDARI |
| ANUAL | VACANCES | PROPIS | INHÀBILS | INTENSIVA | LABORAL | |
| CAPGEMINI | 1.784 Hores | 24 | 2 dies | 24 i 31 de desembre | De l’1 de juliol al 31 d’agost | Calendari 2026 |
| SOGETI 2010 | 1.750 Hores | 24 | 2 dies | 24 o 31 de desembre | Del 22 de juny al 3 de setembre | Calendari 2026 |
| SOGETI 2019 | 1.760 Hores | 24 | Cap | 24 i 31 de desembre | De l’1 de juliol al 31 d’agost | Calendari 2026 |
| ALTRAN (CIS) | 1.788 Hores | 23 | Cap | 24 i 31 de desembre | Del 18 de juny al 10 de setembre | Calendari 2026 |
| ALTRAN (TECH) | 1.780 Hores | 22 | Cap | 24 i 31 de desembre | Del 22 de juny al 10 de setembre | Calendari 2026 |
| ALTRAN (INNOVACION) | 1.788 Hores | 22 | Cap | 24 i 31 de desembre | Del 16 de juny al 10 de setembre (*) | Calendari 2026 |
(*) Els dies de jornada intensiva especial són del 16 fins al 30 de juny i de l’1 al 10 de setembre
Remarcar que els treballadors del centre ATC de Sant Esteve Sesrovires tenen com a dies festius locals el 2 i 5 de gener, festius de SEAT.
Els dies d’assumptes propis es generen un per semestre, si bé pots gaudir d’ells en qualsevol moment de l’any. En el cas de no fer-los durant l’any, es perden, per tant us recomanem que no els deixeu per finals d’any.
Totes les hores que sobrepassin la jornada màxima anual per cada col·lectiu s’han de cobrar com a hores extraordinàries, és a dir, a 1.75 h. per cada hora extra treballada.




